Sezóna 2018/2019

Skupina o 1-4 miesto
 
 
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 TJ Elastik Bohdanovce 23 21 0 2 138:18 63 4 27 0
2 ŠK Cífer 1929 23 20 2 1 133:16 62 3 26 0
3 TJ Družstevník Zvončín 23 13 0 10 106:91 39 2 6 0
4 OŠK Zavar 23 11 2 10 100:71 35 1 2 0
 
 
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 ŠK Cífer 1929 20 18 2 0 124:14 56 11 26 0
2 TJ Elastik Bohdanovce 20 18 0 2 124:17 54 10 24 0
3 TJ Družstevník Zvončín 20 12 0 8 100:80 36 9 6 0
4 OŠK Zavar 20 11 2 7 97:53 35 8 5 0
5 FO ŠK Modranka 20 11 1 8 112:42 34 7 4 0
6 TJ Slavoj Boleráz 20 8 2 10 60:63 26 6 -4 0
7 TJ Družstevník Dechtice 20 7 3 10 48:86 24 5 -6 0
8 OFK Malženice 20 8 0 12 64:95 24 4 -6 0
9 OFK Majcichov 20 6 2 12 41:72 20 3 -10 0
10 ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 20 3 0 17 20:131 9 2 -21 0
11 TJ Vinohradník Suchá nad Parnou 20 2 0 18 45:182 6 1 -24 0

 


Rozlosovanie súťažného ročníka jar 2018/2019

K Termín konania Domáci Hostia Stav
22 23.03.2019 12:00 ŠK Cífer 1929 TJ Vinohradník Suchá nad Parnou 3 : 0
14 31.03.2019 12:00 ŠK Cífer 1929 OFK Malženice 15 : 0
15 06.04.2019 15:30 TJ Družstevník Dechtice ŠK Cífer 1929 3 : 3
16 14.04.2019 12:30 ŠK Cífer 1929 OFK Majcichov 13 : 0
17 21.04.2019 12:00 ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928  ŠK Cífer 1929 1 : 19
18 27.04.2019 15:30 ŠK Cífer 1929 TJ Elastik Bohdanovce 3 : 2
19 01.05.2019 12:00 FO ŠK Modranka ŠK Cífer 1929 0 : 2
20 12.05.2019 13:30 ŠK Cífer 1929 TJ Slavoj Boleráz 7 : 1

 


Rozlosovanie súťažného ročníka jeseň 2018/2019

K Termín konania Domáci Hostia Stav
1 26.08.2018 12:00 TJ Družstevník Zvončín ŠK Cífer 1929 2 : 4
2 29.08.2018 17:00 ŠK Cífer 1929 OŠK Zavar 3 : 1
4 02.09.2018 12:00 ŠK Cífer 1929 TJ Družstevník Dechtice 9 : 0
5 08.09.2018 16:00 OFK Majcichov ŠK Cífer 1929 0 : 0
6 16.09.2018 12:00 ŠK Cífer 1929 ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 9 : 0
3 19.09.2018 17:00 OFK Malženice ŠK Cífer 1929 1 : 2
7 22.09.2018 15:30 TJ Elastik Bohdanovce ŠK Cífer 1929 0 : 1
8 29.09.2018 12:30 ŠK Cífer 1929 FO ŠK Modranka 3 : 0
9 06.10.2018 14:30 TJ Slavoj Boleráz ŠK Cífer 1929 1 : 4
11 20.10.2018 14:00 TJ Vinohradník Suchá nad Parnou ŠK Cífer 1929 0 : 13
12 28.10.2018 11:30 ŠK Cífer 1929 TJ Družstevník Zvončín 6 : 2
13 03.11.2018 13:30 OŠK Zavar ŠK Cífer 1929 0 : 5