Tréner : Timotej Tibenský 0905 330 461

 Tabuľka - link: Mladší žiaci Skupina A


Rozlosovanie súťažného ročníka  2022/2023

K Termín konania Domáci Hostia Stav
1 03.09.2022 10:30 ŠK Cífer 1929 ŠK RAPID Hrnčiarovce 3 : 2
2 10.09.2022 10:30 SFC Kopánka ŠK Cífer 1929 1 : 5
3 17.09.2022 10:30 ŠK Cífer 1929 OŠK Zavar 3 : 1
4 25.09.2022 10:30 OŠK Križovany ŠK Cífer 1929 5 : 0
5 02.10.2022 10:30 ŠK Cífer 1929 TJ Družstevník Špačince 0 : 2
6 09.10.2022 12:30 OFK Majcichov ŠK Cífer 1929 0 : 7
7 15.10.2022 11:00 ŠK Cífer 1929 OŠK Ružindol 2 : 0
8 22.10.2022 10:00 FO ŠK Modranka ŠK Cífer 1929 3 : 1
9 29.10.2022 10:30 ŠK Cífer 1929 ŠK Slávia Zeleneč 17 : 0
10 08.04.2023 10:30 ŠK RAPID Hrnčiarovce ŠK Cífer 1929 1 : 4
11 15.04.2023 10:30 ŠK Cífer 1929 SFC Kopánka 2 : 2
12 23.04.2023 10:30 OŠK Zavar ŠK Cífer 1929 0 : 4
13 29.04.2023 10:30 ŠK Cífer 1929 OŠK Križovany 1 : 9
14 06.05.2023 10:30 TJ Družstevník Špačince ŠK Cífer 1929  - : -
15 13.05.2023 10:30 ŠK Cífer 1929 OFK Majcichov  - : -
16 20.05.2023 10:30 OŠK Ružindol ŠK Cífer 1929  - : -
17 27.05.2023 10:30 ŠK Cífer 1929 FO ŠK Modranka  - : -
18 03.06.2023 10:30 ŠK Slávia Zeleneč ŠK Cífer 1929  - : -

 


Rozlosovanie súťažného ročníka  2021/2022

K Termín konania Domáci Hostia Stav
1 01.09.2021 10:30 OŠK Križovany ŠK Cífer 1929 11 : 1
2 04.09.2021 11:00 ŠK Cífer 1929 ŠK RAPID Hrnčiarovce 2 : 1
3 11.09.2021 10:30 OFK Majcichov ŠK Cífer 1929 3 : 2
4 18.09.2021 11:00 ŠK Cífer 1929 OŠK Ružindol 1 : 2
5 25.09.2021 10:30 ŠK Cífer 1929 FO ŠK Modranka 4 : 4
6 02.10.2021 11:00 ŠK Cífer 1929 ŠK Slávia Zeleneč 3 : 2
8 16.10.2021 11:00 ŠK Cífer 1929 SFC Kopánka (A) 0 : 1
9 23.10.2021 10:30 TJ Družstevník Špačince ŠK Cífer 1929 6 : 0
10 09.04.2022 11:00 ŠK Cífer 1929 OŠK Križovany 1 : 7
11 16.04.2022 10:30 ŠK RAPID Hrnčiarovce ŠK Cífer 1929 2 : 4
12 23.04.2022 11:00 ŠK Cífer 1929 OFK Majcichov 6 : 0
13 01.05.2022 10:30 OŠK Ružindol ŠK Cífer 1929 1 : 1
14 09.05.2022 17:00 FO ŠK Modranka ŠK Cífer 1929 12 : 0
15 14.05.2022 10:30 ŠK Slávia Zeleneč ŠK Cífer 1929 0 : 2
17 28.05.2022 10:30 SFC Kopánka (A) ŠK Cífer 1929 6 : 2
18 04.06.2022 10:30 ŠK Cífer 1929 TJ Družstevník Špačince 4 : 9

 


Rozlosovanie súťažného ročníka jeseň 2019/2020

K Termín konania Domáci Hostia Stav
1 24.08.2019 10:30 TJ Družstevník Špačince ŠK Cífer 1929 0 : 3
2 01.09.2019 10:30 ŠK Cífer 1929 TJ Družstevník Ružindol 11 : 0
3 07.09.2019 10:30 FO ŠK Modranka ŠK Cífer 1929 1 : 5
4 15.09.2019 10:30 ŠK Cífer 1929 TJ Družstevník Zvončín 6 : 1
5 21.09.2019 10:30 OFK Majcichov ŠK Cífer 1929 1 : 6
6 29.09.2019 10:30 ŠK Cífer 1929 ŠK RAPID Hrnčiarovce 5 : 1
7 06.10.2019 10:30 FK Voderady ŠK Cífer 1929 0 : 14
8 12.10.2019 10:00 FC Spartak Trnava ŠK Cífer 1929 2 : 5
9 20.10.2019 10:30 ŠK Cífer 1929 SFC Kopánka 3 : 0
10 26.10.2019 10:00 FK AŠK SLÁVIA Trnava ŠK Cífer 1929 0 : 3
11 03.11.2019 10:30 ŠK Cífer 1929 ŠK Slávia Zeleneč 11 : 1